Kasagaran ang customer-oriented, ug kini ang labing tinuud nga konsentrasyon alang sa dili usa ka labing kasaligan, kasaligan ug kauban nga suppers sa CHINED TOUDD CAST SIRESEL engine water Pump Kubota, kami adunay ISO 9001 nga sertipikasyon ug kwalipikado kini nga produkto o serbisyo .Ang sobra nga 16 ka tuig nga mga kasinatian sa paghimo ug pagdisenyo sa labing kaayo nga kalidad ug agresibo nga rate. Malipayon nga kooperasyon sa amon!
Kasagaran nga oriented sa kustomer, ug kini ang labing tinuud nga konsentrasyon alang sa dili usa ka labing kasaligan, kasaligan ug matinuoron nga supplier, apan usab ang partner alang sa among mga mamalitayChina 4inch High Pressure Water Pump, Taas nga Pressure 4 pulgada Diesel Water Pump, Ang among teenet mao ang "integridad una, kalidad nga labing maayo". Kami adunay pagsalig sa paghatag kanimo sa maayo kaayo nga serbisyo ug sulundon nga mga produkto. Kami sinsero nga naglaom nga kita makatukod sa kooperasyon sa WIN-WIN sa umaabot!
Modelo | Usa | 80 | 80DI | 90 | 90DI |
Matang | Usa ka silindro / pinahigda nga tubig nga gipabugnaw / 4-siklo | ||||
Nanganak sa x stroke | mm | 84 × 84 | 82 × 84 | 86 × 84 | |
Paglubad | cc | 465 | 443 | 487 | |
Labing taas nga output | HP (KW) / RPM | 8 (5.88) / 2400 | 9 (6.62) / 2400 | ||
Padayon nga rated output | HP (KW) / RPM | 7 (5.15) / 2400 | 8 (5.88) / 2400 | ||
Pag-konsumo sa gasolina | G / HP (KW) .H | 190 (258) | 170 (231) | 190 (258) | 170 (231) |
Gi-rate nga katulin | rpm | 2400 | |||
Speed Speed | rpm | ≤600 | |||
Ratio sa compression | 23:01 | 18:01 | 22:01 | 18:01 | |
Pinakataas nga Torque | kgf.m / rpm | 2.8 / 1600 | 2.9 / 1600 | 3.2 / 1600 | |
Valve Clearance (Cold Engine) | mm | 0.160-0.200 | |||
Sistema sa Cooling | Radyetor | ||||
Sistema sa Gobernador | Ang Flying Hammer Centrifugal Speed Type | ||||
Ang presyur sa injection sa gasolina | kgf / c㎡ | 120-125 | 190-210 | 120-125 | 190-210 |
Posisyon sa Paghatud sa Fuel | 19º-21º | 17º | 19º-21º | 17º | |
Sistema sa pagkasunog | (TVCS) Tulo nga sistema sa pagkasunog sa vortex | Direkta nga Sistema sa Injection | (TVCS) Tulo nga sistema sa pagkasunog sa vortex | Direkta nga Sistema sa Injection | |
Sistema sa lubricating | Pinugos nga lubricating sa tropa sa tropa | ||||
Lubricating lana | API CF 级 SAE 40 (SAE 40 API CF) | ||||
Sugnod | (Sae No.2-D) | ||||
Kapasidad sa Fuel Tank | L | 10 | |||
Pagpabugnaw sa kapasidad sa tubig | L | 1.6 | |||
Crankcase nga kapasidad sa lana | L | 2.4 | |||
Pagsugod System | Katulin sa pagdoble sa pagdumala pinaagi sa kamot / electric pagsugod | ||||
Direksyon sa pagtuyok | Counterclockwise nga nag-atubang sa flywheel | ||||
Suga | 12V 35w / 35W | ||||
Sukod | mm | 769x342X482 | |||
Timbang nga Timbang | kg | 83 | 89 |
Modelo | Usa | 95 | 100 | 110 | 120 |
Matang | Usa ka silindro / pinahigda nga tubig nga gipabugnaw / 4-siklo | ||||
Nanganak sa x stroke | mm | 86 × 90 | 88 × 90 | 92 × 90 | 94 × 90 |
Paglubad | cc | 522 | 547 | 598 | 624 |
Labing taas nga output | HP (KW) / RPM | 9.5 (6.99) / 2400 | 10 (7.35) / 2400 | 11 (8.09) / 2400 | 12 (8.82) / 2400 |
Padayon nga rated output | HP (KW) / RPM | 8.5 (6.25) / 2400 | 9 (6.62) / 2400 | 9.5 (6.99) / 2400 | 10.5 (7.72) / 2400 |
Pag-konsumo sa gasolina | G / HP (KW) .H | 190 (258) | |||
Gi-rate nga katulin | rpm | 2400 | |||
Speed Speed | rpm | ≤600 | |||
Ratio sa compression | 21.5: 1 | 21:01 | |||
Pinakataas nga Torque | kgf.m / rpm | 3.2 / 1600 | 3.6 / 1600 | 3.8 / 1600 | 4.0 / 1600 |
Valve Clearance (Cold Engine) | mm | 0.195-0.235 | |||
Sistema sa Cooling | Radyetor | ||||
Sistema sa Gobernador | Ang Flying Hammer Centrifugal Speed Type | ||||
Ang presyur sa injection sa gasolina | kgf / c㎡ | 120-125 | |||
Posisyon sa Paghatud sa Fuel | 19º-21º | ||||
Sistema sa pagkasunog | Tulo nga sistema sa pagkasunog sa vortex | ||||
Sistema sa lubricating | Pinugos nga lubricating sa tropa sa tropa | ||||
Lubricating lana | SAE 40 API CF | ||||
Sugnod | Sae No.2-D | ||||
Kapasidad sa Fuel Tank | L | 11 | |||
Pagpabugnaw sa kapasidad sa tubig | L | 2.1 | |||
Crankcase nga kapasidad sa lana | L | 2.8 | |||
Pagsugod System | Katulin sa pagdoble sa pagdumala pinaagi sa kamot / electric pagsugod | ||||
Direksyon sa pagtuyok | Counterclockwise nga nag-atubang sa flywheel | ||||
Suga | 12V 35w / 35W | ||||
Sukod | mm | 800x348x560 | |||
Timbang nga Timbang | kg | 107 | 108 | 109 | 111 |
Modelo | Usa | 125DI | 140DI | 155DI |
Matang | Usa ka silindro / pinahigda nga tubig nga gipabugnaw / 4-siklo | |||
Nanganak sa x stroke | mm | 94 × 96 | 97 × 96 | 100 × 98 |
Paglubad | cc | 666 | 709 | 769 |
Labing taas nga output | HP (KW) / RPM | 12.5 (9.19) / 2400 | 14 (10.29) / 2400 | 15.5 (11.39) / 2400 |
Padayon nga rated output | HP (KW) / RPM | 11 (8.09) / 2400 | 12.5 (9.19) / 2400 | 13.5 (9.92) / 2400 |
Pag-konsumo sa gasolina | G / HP (KW) .H | 170 (231) | ||
Gi-rate nga katulin | rpm | 2400 | ||
Speed Speed | rpm | ≤600 | ||
Ratio sa compression | 18:01 | |||
Pinakataas nga Torque | kgf.m / rpm | 4.7 / 1600 | 5.0 / 1600 | 5.5 / 1600 |
Valve Clearance (Cold Engine) | mm | 0.195-0.235 | ||
Sistema sa Cooling | Radyetor | |||
Sistema sa Gobernador | Ang Flying Hammer Centrifugal Speed Type | |||
Ang presyur sa injection sa gasolina | kgf / c㎡ | 190-210 | ||
Posisyon sa Paghatud sa Fuel | 17º | |||
Sistema sa pagkasunog | Direkta nga Sistema sa Injection | |||
Sistema sa lubricating | Pinugos nga lubricating sa tropa sa tropa | |||
Lubricating lana | API SAE 40 API CF | |||
Sugnod | Sae No.2-D | |||
Kapasidad sa Fuel Tank | L | 11 | ||
Pagpabugnaw sa kapasidad sa tubig | L | 2.1 | ||
Crankcase nga kapasidad sa lana | L | 2.8 | ||
Pagsugod System | Katulin sa pagdoble sa pagdumala pinaagi sa kamot / electric pagsugod | |||
Direksyon sa pagtuyok | Counterclockwise nga nag-atubang sa flywheel | |||
Suga | 12V 35w / 35W | |||
Sukod | mm | 820x348x560 | ||
Timbang nga Timbang | kg | 114 | 114 | 116 |
Kasagaran ang customer-oriented, ug kini ang labing tinuud nga konsentrasyon alang sa dili usa ka labing kasaligan, kasaligan ug kauban nga suppers sa CHINED TOUDD CAST SIRESEL engine water Pump Kubota, kami adunay ISO 9001 nga sertipikasyon ug kwalipikado kini nga produkto o serbisyo .Ang sobra nga 16 ka tuig nga mga kasinatian sa paghimo ug pagdisenyo sa labing kaayo nga kalidad ug agresibo nga rate. Malipayon nga kooperasyon sa amon!
Gikutlo nga presyo alang saChina 4inch High Pressure Water Pump, Taas nga Pressure 4 pulgada Diesel Water Pump, Ang among teenet mao ang "integridad una, kalidad nga labing maayo". Kami adunay pagsalig sa paghatag kanimo sa maayo kaayo nga serbisyo ug sulundon nga mga produkto. Kami sinsero nga naglaom nga kita makatukod sa kooperasyon sa WIN-WIN sa umaabot!