Kasagaran nga customer-oriented, ug kini ang among katapusang pag-concentrate sa pagkahimong dili lamang usa sa labing kasaligan, kasaligan ug matinud-anon nga supplier, apan ang kauban usab sa among mga mamalitay alang sa Gikutlo nga presyo alang sa China 3 / 4inch Cold Water High Pressure Cast Iron Diesel Engine Water Pump Kubota, Kami adunay ISO 9001 Certification ug kwalipikado kini nga produkto o serbisyo .sobra sa 16 ka tuig nga kasinatian sa paghimo ug pagdesinyo, mao nga ang among mga butang gipakita nga adunay labing kaayo nga taas nga kalidad ug agresibo nga rate.Welcome sa kooperasyon uban kanamo!
Kasagaran nga gipunting sa kostumer, ug kini ang among katapusang pag-concentrate nga dili lamang usa sa labing kasaligan, kasaligan ug matinud-anon nga supplier, apan kauban usab sa among mga mamalitay alang saChina 4inch High Pressure Water Pump, Taas nga Presyur 4 Inch Diesel Water Pump, Ang among prinsipyo mao ang "integridad una, kalidad nga labing maayo".Kami adunay pagsalig sa paghatag kanimo sa labing maayo nga serbisyo ug sulundon nga mga produkto.Kami kinasingkasing nga naglaum nga kami makatukod og win-win nga kooperasyon sa negosyo uban kanimo sa umaabot!
Modelo | Yunit | 80 | 80DI | 90 | 90DI |
Matang | Single Cylinder/Horizontal/Water Cooled/4-cycle | ||||
Bore x Stroke | mm | 84×84 | 82×84 | 86×84 | |
Pagbalhin | cc | 465 | 443 | 487 | |
Maximum nga output | Hp(kW)/rpm | 8(5.88)/2400 | 9(6.62)/2400 | ||
Padayon nga rated nga output | Hp(kW)/rpm | 7(5.15)/2400 | 8(5.88)/2400 | ||
Konsumo sa gasolina | g/Hp(kW).h | 190(258) | 170(231) | 190(258) | 170(231) |
Gi-rate nga katulin | rpm | 2400 | |||
Idle speed | rpm | ≤600 | |||
Compression ratio | 23:01 | 18:01 | 22:01 | 18:01 | |
Maximum nga torque | kgf.m/rpm | 2.8/1600 | 2.9/1600 | 3.2/1600 | |
Valve clearance (bugnaw nga makina) | mm | 0.160-0.200 | |||
Sistema sa pagpabugnaw | Radiator | ||||
Sistema sa gobernador | Flying hammer centrifugal speed type | ||||
Presyon sa Injection sa Sugnod | kgf/c㎡ | 120-125 | 190-210 | 120-125 | 190-210 |
Posisyon sa paghatod sa gasolina | 19º-21º | 17º-19º | 19º-21º | 17º-19º | |
Sistema sa pagkasunog | (TVCS) Tulo ka vortex combustion system | Direkta nga sistema sa indeyksiyon | (TVCS) Tulo ka vortex combustion system | Direkta nga sistema sa indeyksiyon | |
Lubricating nga sistema | Pinugos nga Lubricating gamit ang Trochoid Pump | ||||
Lubricating nga lana | API CF 级 SAE 40(SAE 40 API CF) | ||||
Sugnod | (SAE No.2-D) | ||||
Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 10 | |||
Kapasidad sa makapabugnaw nga tubig | L | 1.6 | |||
Kapasidad sa lana sa crankcase | L | 2.4 | |||
Sistema sa pagsugod | Speed Doble Handle pinaagi sa Kamot/Electric Start | ||||
Direksyon sa Pagtuyok | Counterclockwise Nag-atubang sa Flywheel | ||||
Lampara | 12V 35W/35W | ||||
Pagsukod | mm | 769x342x482 | |||
Net nga Timbang | kg | 83 | 89 |
Modelo | Yunit | 95 | 100 | 110 | 120 |
Matang | Single Cylinder/Horizontal/Water Cooled/4-cycle | ||||
Bore x Stroke | mm | 86×90 | 88×90 | 92×90 | 94×90 |
Pagbalhin | cc | 522 | 547 | 598 | 624 |
Maximum nga output | Hp(kW)/rpm | 9.5(6.99)/2400 | 10(7.35)/2400 | 11(8.09)/2400 | 12(8.82)/2400 |
Padayon nga rated nga output | Hp(kW)/rpm | 8.5(6.25)/2400 | 9(6.62)/2400 | 9.5(6.99)/2400 | 10.5(7.72)/2400 |
Konsumo sa gasolina | g/Hp(kW).h | 190(258) | |||
Gi-rate nga katulin | rpm | 2400 | |||
Idle speed | rpm | ≤600 | |||
Compression ratio | 21.5:1 | 21:01 | |||
Maximum nga torque | kgf.m/rpm | 3.2/1600 | 3.6/1600 | 3.8/1600 | 4.0/1600 |
Valve clearance (bugnaw nga makina) | mm | 0.195-0.235 | |||
Sistema sa pagpabugnaw | Radiator | ||||
Sistema sa gobernador | Flying hammer centrifugal speed type | ||||
Presyon sa Injection sa Sugnod | kgf/c㎡ | 120-125 | |||
Posisyon sa paghatod sa gasolina | 19º-21º | ||||
Sistema sa pagkasunog | Tulo ka vortex combustion system | ||||
Lubricating nga sistema | Pinugos nga Lubricating gamit ang Trochoid Pump | ||||
Lubricating nga lana | SAE 40 API CF | ||||
Sugnod | SAE No.2-D | ||||
Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 11 | |||
Kapasidad sa makapabugnaw nga tubig | L | 2.1 | |||
Kapasidad sa lana sa crankcase | L | 2.8 | |||
Sistema sa pagsugod | Speed Doble Handle pinaagi sa Kamot/Electric Start | ||||
Direksyon sa Pagtuyok | Counterclockwise Nag-atubang sa Flywheel | ||||
Lampara | 12V 35W/35W | ||||
Pagsukod | mm | 800x348x560 | |||
Net nga Timbang | kg | 107 | 108 | 109 | 111 |
Modelo | Yunit | 125DI | 140DI | 155DI |
Matang | Single Cylinder/Horizontal/Water Cooled/4-cycle | |||
Bore x Stroke | mm | 94×96 | 97×96 | 100 × 98 |
Pagbalhin | cc | 666 | 709 | 769 |
Maximum nga output | Hp(kW)/rpm | 12.5(9.19)/2400 | 14(10.29)/2400 | 15.5(11.39)/2400 |
Padayon nga rated nga output | Hp(kW)/rpm | 11(8.09)/2400 | 12.5(9.19)/2400 | 13.5(9.92)/2400 |
Konsumo sa gasolina | g/Hp(kW).h | 170(231) | ||
Gi-rate nga katulin | rpm | 2400 | ||
Idle speed | rpm | ≤600 | ||
Compression ratio | 18:01 | |||
Maximum nga torque | kgf.m/rpm | 4.7/1600 | 5.0/1600 | 5.5/1600 |
Valve clearance (bugnaw nga makina) | mm | 0.195-0.235 | ||
Sistema sa pagpabugnaw | Radiator | |||
Sistema sa gobernador | Flying hammer centrifugal speed type | |||
Presyon sa Injection sa Sugnod | kgf/c㎡ | 190-210 | ||
Posisyon sa paghatod sa gasolina | 17º-19º | |||
Sistema sa pagkasunog | Direkta nga sistema sa indeyksiyon | |||
Lubricating nga sistema | Pinugos nga Lubricating gamit ang Trochoid Pump | |||
Lubricating nga lana | API SAE 40 API CF | |||
Sugnod | SAE No.2-D | |||
Kapasidad sa tangke sa gasolina | L | 11 | ||
Kapasidad sa makapabugnaw nga tubig | L | 2.1 | ||
Kapasidad sa lana sa crankcase | L | 2.8 | ||
Sistema sa pagsugod | Speed Doble Handle pinaagi sa Kamot/Electric Start | |||
Direksyon sa Pagtuyok | Counterclockwise Nag-atubang sa Flywheel | |||
Lampara | 12V 35W/35W | |||
Pagsukod | mm | 820x348x560 | ||
Net nga Timbang | kg | 114 | 114 | 116 |
Kasagaran nga customer-oriented, ug kini ang among katapusang pag-concentrate sa pagkahimong dili lamang usa sa labing kasaligan, kasaligan ug matinud-anon nga supplier, apan ang kauban usab sa among mga mamalitay alang sa Gikutlo nga presyo alang sa China 3 / 4inch Cold Water High Pressure Cast Iron Diesel Engine Water Pump Kubota, Kami adunay ISO 9001 Certification ug kwalipikado kini nga produkto o serbisyo .sobra sa 16 ka tuig nga kasinatian sa paghimo ug pagdesinyo, mao nga ang among mga butang gipakita nga adunay labing kaayo nga taas nga kalidad ug agresibo nga rate.Welcome sa kooperasyon uban kanamo!
Gikutlo nga presyo alang saChina 4inch High Pressure Water Pump, Taas nga Presyur 4 Inch Diesel Water Pump, Ang among prinsipyo mao ang "integridad una, kalidad nga labing maayo".Kami adunay pagsalig sa paghatag kanimo sa labing maayo nga serbisyo ug sulundon nga mga produkto.Kami kinasingkasing nga naglaum nga kami makatukod og win-win nga kooperasyon sa negosyo uban kanimo sa umaabot!